Luftfederung MBS-F (9T)
| Pos. | Art. Nr. | Beschreibung | Spezifikation | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 010 | 80 010 009 | Luftfederstütze | H=335 UT001C88A335 | |
| 010 | 80 010 011 | Luftfederstütze | H=390 UT001C88A390 | |
| 010 | 80 010 013 | Luftfederstütze | H=435 UT001C88A435 | |
| 010 | 80 010 014 | Luftfederstütze | H=460 UT001C88A460 | |
| 020 | 80 020 050 | Verschleissblech | 6mm UT010A19K_B | 0.90 | 
| 023 | 80 023 002 | Anschweisch halter | UT996A17A | 1.31 | 
| 040 | 80 040 001 | Buchse | ø25x29 UT999A99Z | 0.50 | 
| 051 | 80 051 050 | Klemmstuck L | ø146 UT006L84Z | 6.76 | 
| 052 | 80 052 050 | Klemmstuck R | ø146 UT006R84Z | 6.76 | 
| 060 | 80 060 052 | U-Bügel platte 95 back | ø146 UT005A86K | 2.40 | 
| 060 | 80 060 053 | U-Bügel platte 95 front | ø146 UT005A87K | 3.00 | 
| 080 | 80 080 058 | Längslenker (einschließlich Teil 081) | 95x49 F001A037PT75 | |
| 081 | 80 081 003 | Buchse | Silent bush C234264 | |
| 092 | 80 092 050 | U-Bügel | ø146 MJ22x1.5 UBS22B029G_B | 1.74 | 
| 103 | 80 103 001 | Mutter | MJ22x1.5 UBM22W012G | 0.14 | 
| 120 | 80 120 003 | Stossdämpfer | Schwarz D8A91-2643W | |
| 120 | 80 120 006 | Stossdämpfer | Orange D8A91-2640W | 4.60 | 
| 130 | 80 130 050 | Luftfederbalg | ø300 DJ-6 US04100B. | 6.00 | 
| 131 | 80 131 003 | Luftfederbalg | ø350 E2ST2 US04028. | 11.70 | 
| 131 | 80 131 004 | Luftfederbalg | ø350 E1ST2 US07337.ST2 | |
| 131 | 80 131 050 | Luftfederbalg | ø335 DJ-6 US04110B. | 6.55 | 
| 140 | 80 140 002 | Bolzen | M20x2x240-10.9 C275128G | 0.63 | 
| 150 | 80 150 002 | Mutter | M20x2-10 C330063 | 0.06 | 
| 160 | 80 160 002 | Bolzen | M20x2x175-10.9 C275126G | 0.48 | 
| 170 | 80 170 001 | Scheibe | M20 HV 315-390 C301389G | 0.02 | 
| 180 | 80 180 004 | Federbolzen | M27x2x186-8.8 UBB27W001ZN | |
| 190 | 80 190 002 | Mutter | M27x2 8 DIN985 UBM27N006ZN | 0.15 | 
| 200 | 80 200 001 | Distanzstück | M27 UT009A09G | 0.10 | 
| 210 | 80 210 005 | Bolzen | M12x1.75x60 8.8 C270614 | 0.13 | 
| 210 | 80 210 052 | Gewinde bolzen | M12x1.75x206 8.8 UBB12W017G | 0.14 | 
| 220 | 80 220 051 | Bolzen | M12x1.75x50 8.8 C267610 | |
| 230 | 80 230 008 | Bolzen | M12x1.75x30 8.8 C270602 | 0.04 | 
| 240 | 80 240 001 | Scheibe | M12 DIN125A C301348 | 0.01 | 
| 250 | 80 250 001 | Mutter | M12x1.75 DIN985 C330021 | 0.02 | 
| 290 | 80 290 050 | Zink platte | UT999A124Z | 0.36 | 
| 300 | 80 300 052 | Luftfeder Platte | Offset 50mm ø350 UT003A05K | |
| 380 | 80 380 007 | Balg Konsole Sweiss | H=50 UT011A02A042 | |
| 380 | 80 380 013 | Balg Konsole Sweiss | H=70 UT011A02A062 | |
| Achslift | ||||
| 110 | 80 110 003 | Scheibe | M27 UBR27N001G | |
| 180 | 80 180 003 | Federbolzen | M27 C401044 | |
| 190 | 80 190 002 | Mutter | M27 UBM27N006ZN | 0.15 | 
| 005 | 81 005 001 | Luftfederbalg | US06910F | 2.90 | 
| 020 | 81 020 003 | Anschlag | UT999002A14C | |
| 100 | 81 100 014 | MBS-F Achslift | AL-462 UR700145H. | 
