Luchtvering MBS-F (9T)
Onderdeel nummer
| Positie Nummer | Artikel Nummer | Artikel Naam | Specificatie | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 010 | 80 010 009 | Luchtveerbok | H=335 UT001C88A335 | |
| 010 | 80 010 011 | Luchtveerbok | H=390 UT001C88A390 | |
| 010 | 80 010 013 | Luchtveerbok | H=435 UT001C88A435 | |
| 010 | 80 010 014 | Luchtveerbok | H=460 UT001C88A460 | |
| 020 | 80 020 050 | Slijtplaat | 6mm UT010A19K_B | 0.90 | 
| 023 | 80 023 002 | Schoor aanlasbaar | UT996A17A | 1.31 | 
| 040 | 80 040 001 | Bushing | ø25x29 UT999A99Z | 0.50 | 
| 051 | 80 051 050 | Aspad L | ø146 UT006L84Z | 6.76 | 
| 052 | 80 052 050 | Aspad R | ø146 UT006R84Z | 6.76 | 
| 060 | 80 060 052 | Stroppenplaat 95 achter | ø146 UT005A86K | 2.40 | 
| 060 | 80 060 053 | Stroppenplaat 95 voor | ø146 UT005A87K | 3.00 | 
| 080 | 80 080 058 | Draagarm (incl. onderdeel 081) | 95x49 F001A037PT75 | |
| 081 | 80 081 003 | Bus | Rubber bus264 | |
| 092 | 80 092 050 | U-Bout | ø146 MJ22x1.5 UBS22B029G_B | 1.74 | 
| 103 | 80 103 001 | Moer | MJ22x1.5 UBM22W012G | 0.14 | 
| 120 | 80 120 003 | Schokdemper | Zwart D8A91-2643W | |
| 120 | 80 120 006 | Schokdemper | Oranje D8A91-2640W | 4.60 | 
| 130 | 80 130 050 | Luchtbalg | ø300 DJ-6 US04100B. | 6.00 | 
| 131 | 80 131 003 | Luchtbalg | ø350 E2ST2 US04028. | 11.70 | 
| 131 | 80 131 004 | Luchtbalg | ø350 E1ST2 US07337.ST2 | |
| 131 | 80 131 050 | Luchtbalg | ø335 DJ-6 US04110B. | 6.55 | 
| 140 | 80 140 002 | Bout | M20x2x240-10.9 C275128G | 0.63 | 
| 150 | 80 150 002 | Moer | M20x2-10 C330063 | 0.06 | 
| 160 | 80 160 002 | Bout | M20x2x175-10.9 C275126G | 0.48 | 
| 170 | 80 170 001 | Ring | M20 HV 315-390 C301389G | 0.02 | 
| 180 | 80 180 004 | Veerbout | M27x2x186-8.8 UBB27W001ZN | |
| 190 | 80 190 002 | Moer | M27x2 8 DIN985 UBM27N006ZN | 0.15 | 
| 200 | 80 200 001 | Ring | M27 UT009A09G | 0.10 | 
| 210 | 80 210 005 | Bout | M12x1.75x60 8.8 C270614 | 0.13 | 
| 210 | 80 210 052 | Draadeind | M12x1.75x206 8.8 UBB12W017G | 0.14 | 
| 220 | 80 220 051 | Bout | M12x1.75x50 8.8 C267610 | |
| 230 | 80 230 008 | Bout | M12x1.75x30 8.8 C270602 | 0.04 | 
| 240 | 80 240 001 | Ring | M12 DIN125A C301348 | 0.01 | 
| 250 | 80 250 001 | Moer | M12x1.75 DIN985 C330021 | 0.02 | 
| 290 | 80 290 050 | Zinc plaat | UT999A124Z | 0.36 | 
| 300 | 80 300 052 | Balg offsetplaat | Offset 50mm ø350 UT003A05K | |
| 380 | 80 380 007 | Balg console las | H=50 UT011A02A042 | |
| 380 | 80 380 013 | Balg console las | H=70 UT011A02A062 | |
| Aslift | ||||
| 110 | 80 110 003 | Ring | M27 UBR27N001G | |
| 180 | 80 180 003 | Veerbout | M27 C401044 | |
| 190 | 80 190 002 | Moer | M27 UBM27N006ZN | 0.15 | 
| 005 | 81 005 001 | Luchtbalg | US06910F | 2.90 | 
| 020 | 81 020 003 | Aanslag | UT999002A14C | |
| 100 | 81 100 014 | MBS-F aslift | AL-462 UR700145H. | 
